Bal tropical vindt plaats op zaterdag 7 september 2024 in de feesttent bij de chirolokalen in kaulille. Stel je GPS in op 'Erkstraat, 3950 Bocholt'.
Als je met de fiets komt is dat geen probleem. Wij voorzien een gratis fietsenstalling met meer dan genoeg plaats. Let wel op, deze fietsenstalling is op eigen risico. Zorg dus voor een slot! De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diefstallen en/of vandalisme.
Voor alle feestvierders die met de auto willen komen voorzien wij een gratis parking. Stel je GPS in op Steenakkerstraat 29, 3950 Bocholt. Onze medewerkers zullen je de weg wijzen naar de parking. Let op: de kiss&ride is in de molenstraat.
Om de doorstroom zo vlot mogelijk te laten verlopen richten we een Kiss&Ride in. Stel je GPS in op Erkstraat, 3950 Bocholt en volg de signalisatie en instructies van onze medewerkers.
Ook dit jaar is het weer mogelijk om online kaarten te kopen voor Bal Tropical. Deze kosten €6,- exclusief administratiekosten. E-tickets bestellen doe je via deze link.
Gewone voorverkoopkaarten kan je kopen bij alle leden en leiding van Chiro Kaulille voor maar 6 euro!
Prijs aan kassa: €830+ GRATIS voor 22u00!
-Vestiaire aanwezig!
-Snackbar aanwezig!
-GRATIS fietsenstalling
-GRATIS parking
-GRATIS fuifbus
Op Bal Tropical geldt een nultoleratie voor drugs!
Omdat wij het belangrijk vinden dat al onze feestvierders veilig thuis geraken hebben wij ook dit jaar weer besloten om een fuifbus in te leggen. We willen de provincie Limburg hiervoor bedanken!
Plaats | Tijdstip | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuiflocatie Kaulille | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | |
Lozen brug kanaal | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | |
Hamont Posthoorn | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 1:15 | 2:15 | 3:15 | |
Achel Quatre Bras | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | |
Neerpelt Station | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 1:35 | 2:35 | 3:35 | |
Sint-Huibrechts-Lille Centrum | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 1:40 | 2:40 | 3:40 | |
Fuiflocatie Kaulille | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 1:50 | 2:50 | 3:50 |
Plaats | Tijdstip | ||||||
Fuiflocatie Kaulille | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | |
Sint-Huibrechts-Lille Centrum | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | |
Neerpelt Station | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 1:20 | 2:20 | 3:20 | |
Overpelt Kiosk | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 1:25 | 2:25 | 3:25 | |
Herent OC De Vrancken | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | |
Kleine-Brogel Kruispunt | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 1:35 | 2:35 | 3:35 | |
Fuiflocatie Kaulille | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 1:50 | 2:50 | 3:50 |
Plaats | Tijdstip | ||||||
Fuiflocatie Kaulille | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | |
Bocholt Biotechnicum | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 1:05 | 2:05 | 3:05 | |
Beek kerk | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | |
Bree busstation perron 1 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 1:15 | 2:15 | 3:15 | |
Peer Pol Kip | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | |
Grote Brogel Breughel | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 1:35 | 2:35 | 3:35 | |
Fuiflocatie Kaulille | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 1:40 | 2:40 | 3:40 |
We willen onze sponsors heel erg bedanken om dit mede mogelijk te maken!